
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 5,463 | 5,558 | 5,700 | 5,938 | 6,080 | 6,270 | 6,413 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,409 | 5,503 | 5,643 | 5,879 | 6,020 | 6,208 | 6,349 |
| ±¸¼º | º¸³Ã¹é | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | °ø±Þó ¸Þ¸ð ÂüÁ¶ | Æ÷Àå | OPP ºñ´ÒÆ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |


| »óǰ±º | °¡¹æ |
|---|---|
| ǰ¸í | [Blossom] ºñºñµå ĵµð Ä÷¯ º¸³Ã¹é (¼Ò/´ë) 1P |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿ÀÇǽº³Ø½º : 1577-0877 |