
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 19,320 | 19,656 | 20,160 | 21,000 | 21,504 | 22,176 | 22,680 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 19,127 | 19,460 | 19,959 | 20,790 | 21,289 | 21,955 | 22,454 |
| ±¸¼º | - | Á¦Ç°±Ô°Ý | - |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | - | »ö»ó | - |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-Sbm-DSNWamer / XU101401-24011 |
| Á¦À۱Ⱓ | 1~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |


| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿ÀÇǽº³Ø½º : 1577-0877 |