

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 950 | 570 | 190 | 114 | 76 | 38 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 41,400 | 42,120 | 43,200 | 45,000 | 46,080 | 47,520 | 48,600 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 40,986 | 41,699 | 42,768 | 44,550 | 45,620 | 47,045 | 48,114 |
| ±¸¼º | ÇÑÁö°¡Á׸íÇÔÁö°©,±Ý¼Ó¸íÇÔÄÉÀ̽º,°³º°ÄÉÀ̽º,¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 105¡¿75mm(ÇÑÁö°¡Á׸íÇÔ)/94¡¿58¡¿7mm(±Ý¼Ó¸íÇÔ) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | õ¿¬ÀÚ°³,ÇÑÁö°¡Á×°¡Á×(°¡Á׸íÇÔ)/½ºÅÙ(±Ý¼Ó¸íÇÔ) | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ºÒ¹ÚÀμâ(ÇÑÁö°¡Á׸íÇÔ)/·¹ÀÌÀúÀμâ(±Ý¼Ó¸íÇÔ) | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | ¹ßÁÖÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 19 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | ¸ÅȳªÀüÇÑÁö°¡Á׸íÇÔÁö°©(ºí·¢)+¸ÅȳªÀü±Ý¼Ó¸íÇÔ |
| ¸ðµ¨¸í | ABN625-1 |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿ÀÇǽº³Ø½º : 1577-0877 |