

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 13,225 | 13,455 | 13,800 | 14,375 | 14,720 | 15,180 | 15,525 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 13,093 | 13,321 | 13,662 | 14,232 | 14,573 | 15,029 | 15,370 |
| ±¸¼º | ³ªÀü¸íÇÔÄÉÀ̽º,¼³¸í¼,°í±ÞÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | 94¡¿58¡¿7mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | õ¿¬ÀÚ°³,¾Ë·ç¹Ì´½ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | ¿Ü±¹Àμ±¹°³ªÀüÄ¥±â ÀÚ°³ ¸íÇÔÄÉÀ̽º °« ÇÑ±Û Çѱ¹ ÀüÅë ¹®¾ç ÀüÅë¼Òǰ |
| ¸ðµ¨¸í | SSN0020 |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿ÀÇǽº³Ø½º : 1577-0877 |