¸Ó·¹ÀÌ Àü½Å¸¶»çÁö ÇØ¸Ó °¥°í¸®Çü ¾È¸¶±â



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 51,290 | 52,182 | 53,074 | 54,412 | 55,304 | 56,642 | 57,980 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 50,778 | 51,661 | 52,544 | 53,868 | 54,751 | 56,076 | 57,401 |
| ±¸¼º | ¸¶»çÁö±â º»Ç°,ÃæÀüÄÉÀ̺í,¼³¸í¼,º¼ Çìµå,À¯ÀÚ Çìµå,¹Ù´Ã Çìµå,Ç÷§ Çìµå | Á¦Ç°±Ô°Ý | 345.5*211*59.3 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | abs¿Ü | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | ÆÐµå1µµÀμâ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-5DW-DWHM-1/YU10903-20003 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
