¿©¸§+»ç°èÀý »óǰ
Çþ¾µå ¿©¸§+»ç°èÀý ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2026.03.04~ 2026.11.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
[Çþ¾µå] ÀÏüÇü Á¢ÀÌ½Ä µî»ê¸ðÀÚ + Á¢ÀÌ½Ä ½ºÆ÷Ã÷ ¹éÆÑ(PMB-01) + º¸Æ²350ml 3Á¾ ¼¼Æ®
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2026.03.04~ 2026.11.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,385 | 11,583 | 11,880 | 12,375 | 12,672 | 13,068 | 13,365 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,272 | 11,468 | 11,762 | 12,252 | 12,546 | 12,938 | 13,232 |
| ±¸¼º | ¸ðÀÚ+¹éÆÑ+º¸Æ² | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | º°µµ¹®ÀÇ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
