°Ü¿ï»óǰ
Çþ¾µå °Ü¿ï»óǰ ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Çþ¾µå ¹«Áö ±ò±òÀÌ ¹ÙÁö
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 12,420 | 12,636 | 12,960 | 13,500 | 13,824 | 14,256 | 14,580 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,296 | 12,510 | 12,831 | 13,365 | 13,686 | 14,114 | 14,435 |
| ±¸¼º | ±ò±òÀÌ ¹ÙÁö | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¼Ø/Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ | »ö»ó | ºí·¢,³×À̺ñ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ±¹»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |
