







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 16,100 | 16,380 | 16,800 | 17,500 | 17,920 | 18,480 | 18,900 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,939 | 16,217 | 16,632 | 17,325 | 17,741 | 18,296 | 18,711 |
| ±¸¼º | ÅÍÄ¡Ææ,ÆæÃË2°³,CŸÀÔÃæÀüÄÉÀ̺í,¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 165*92*15 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ÇÕ±Ý,POM¿Ü | »ö»ó | ÈÀÌÆ®,À×Å©,Çöó¿ö |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-mor-MR-AIRCURVE2/ YU101360-20001(ÀüÁö) |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
